| Banka | Vade Ay | Faiz % |
| Akbank (12 ay 0,99 - 24 ay 1,29) | 240 | 1,31 |
| Anadolubank (168 ay 1,28) | 180 | 1,25 |
| Millenium Bank | 180 | 1,44 |
| Denizbank | 180 | 1,31 |
| Fortis (12 ay 0,98 - 36 ay 1,30) | 120 | 1,31 |
| Finansbank (24 ay 1,19 - 84 ay 1,24 - 120 ay 1,27) | 360 | 1,29 |
| Garanti | 240 | 1,34 |
| Halkbank | 120 | 1,31 |
| HSBC (6 ay 1,57 - 24 ay 1,49) | 360 | 1,44 |
| İşbankası (12 ay 0,90 - 24 ay 1,09 - 36 ay 1,16 - 48 ay 1,19 - 60 ay 1,21) | 120 | 1,30 |
| Oyakbank (24 ay 1,40) | 144 | 1,35 |
| Şekerbank (24 ay 1,66 - 84 ay 1,39) | 360 | 1,33 |
| Tekstilbank (24 ay 1,39) | 120 | 1,37 |
| TEB (12 ay 1,61 - 36 ay 1,40 - 72 ay 1,34) | 180 | 1,33 |
| Vakıfbank (12 ay 0,89 - 24 ay 1,08 - 36 ay 1,15 - 48 ay 1,18 - 60 ay 1,20) | 240 | 1,28 |
| Yapı Kredi Koç | 240 | 1,35 |
| Ziraat | 120 | 1,35 |
- Bankalar alfabetik olarak listelenmiştir.
- Tablo sabit faizli konut kredisi faiz oranlarını içerir.
- Tek başına referans olarak yeterli değildir.Lütfen diğer masrafları bankanız ile gözden geçiriniz.
- Bilgiler, güncelleme tarihinde bankaların resmî internet yayınlarından alınmıştır.
- Bilgiler, güncelleme tarihinde bankaların resmî internet yayınlarından alınmıştır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder